Stopa bezrobocia w powiecie sztumskim w 2024 roku.
Stan na koniec miesiąca | Liczba osób bezrobotnych | Stopa bezrobocia |
---|---|---|
STYCZEŃ* | 608 | 5,8% |
LUTY* | 634 | 6,0% |
MARZEC* | 630 | 5,9% |
KWIECIEŃ* | 599 | 5,7% |
MAJ* | 550 | 5,2% |
CZERWIEC* | 542 | 5,2% |
LIPIEC* | 525 | 5,0% |
SIERPIEŃ* | 511 | 4,9% |
WRZESIEŃ | 511 | 4,9% |
PAŹDZIERNIK | 509 | 4,9% |
LISTOPAD | 489 | 4,6% |
GRUDZIEŃ | 517 | 4,9% |
* korekta stopy bezrobocia dokanana przez GUS