Stopa bezrobocia w powiecie sztumskim w 2025 roku.
| Stan na koniec miesiąca | Liczba osób bezrobotnych | Stopa bezrobocia |
|---|---|---|
| STYCZEŃ | 579 | 5,5% |
| LUTY | 576 | 5,5% |
| MARZEC | 556 | 5,3% |
| KWIECIEŃ | 511 | 4,9% |
| MAJ | 448 | 4,3% |
| CZERWIEC | 466 | 4,5% |
| LIPIEC | 514 | 4,9% |
| SIERPIEŃ | 558 | 5,3% |
| WRZESIEŃ | 585 | 5,6% |
| PAŹDZIERNIK | 608 | |
| LISTOPAD | ||
| GRUDZIEŃ |
Informacje na temat stopy bezrobocia wg. województw, podregionów i powiatów z podziałem na poszczególne miesiące znajdą państwo na stronach GUS.